產(chǎn)品描述
橫川·YOKOKAWA系列音圈電機(jī)采用無鐵芯直接驅(qū)動(dòng)技術(shù),動(dòng)定子之間無摩擦、無齒槽效應(yīng)、負(fù)載輕、響應(yīng)速度極高、可靠性優(yōu)異。適用于高頻率短行程運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)它被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、半導(dǎo)體制造、小型精密替換測量儀、主動(dòng)式減震系統(tǒng)及震動(dòng)平臺(tái)等應(yīng)用領(lǐng)域。
音圈電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
?適用于高頻率短行程運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)直接驅(qū)動(dòng)
?無齒林槽效應(yīng)高響應(yīng)
?輕負(fù)載動(dòng)子與定子運(yùn)動(dòng)無摩擦優(yōu)異的可靠性
產(chǎn)品參數(shù)
額定性能 | 符號(hào) | 單位 | T-VC6-L15-H2 | T-VC15-L20-H2 | T-VC35-L25-H2 | T-VC50-L20-H2 | T-VC85-L30-H2 | T-VC85-L50-HC-C4 | T-VC600-L20-H2-C2 |
總行程 | S | mm | 15 | 20 | 25 | 20 | 30 | 50 | 20 |
峰值推力 | Fp | N | 22 | 57.6 | 120 | 180 | 228 | 228 | 1000 |
持續(xù)推力(在溫度100℃下) | Fc | N | 6 | 15 | 35 | 50 | 85 | 85 | 600 |
電機(jī)常數(shù)(在25℃下) | Km | N/√w | 4.3 | 7 | 8.1 | 8.1 | 11 | 11 | 7.7 |
電壓 | Vp | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
峰值電流 | Ip | Arms | 4 | 4.5 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 10 |
持續(xù)電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 6 |
最大功率 | Pp | W | 142.4 | 151.8 | 260 | 343.1 | 254 | 254 | 380 |
電阻(在25℃±10%下) | Rm | 歐姆 | 8.9 | 7.5 | 3.6 | 6. | 8.4 | 11.4 | 3.8 |
電感±20% | L | mH | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 6.5 | 12.5 | 23 | 6.2 |
反電勢常數(shù)(在25℃±10%下) | Ke | Vpeak/m/s | 5.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 | 40 | 40 | 100 |
推力常數(shù)(在25℃±10%下) | Kf | N/Arms | 5.5 | 12.8 | 14.2 | 19.2 | 40 | 40 | 100 |
線圈動(dòng)子質(zhì)量±15% | Mc | kg | 0.16 | 0.18 | 0.49 | 1422 | 1.6 | 2.5 | 4.4 |
總質(zhì)量±15% | Mw | kg | 0.75 | 0.85 | 1.98 | 5710 | 5.2 | 8.5 | 20 |
最高允許線圈溫度 | TmaX | ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
定位精度 |
| um | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
重復(fù)定位精度 |
| um | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
音圈電機(jī)安裝尺寸